عاجل| بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة والمحسوسة على القاهرة 39
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن بداية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خلال الأيام الماضية، لاسيما على سيناء وجنوب الصعيد.
وتنشط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
حالة البحرين وخليج السويس
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر في معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة
ونرصد فيما يلى بيان درجات الحرارة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 37 39 25
العاصمة الجديدة 37 39 25
6 أكتوبر 38 40 24
بنها 36 38 24
دمنهور 36 38 24
وادى النطرون 37 39 25
كفر الشيخ 36 38 24
بلطيم 35 38 23
المنصورة 36 38 24
الزقازيق 37 39 25
شبين الكوم 36 38 24
طنطا 35 37 24
دمياط 33 36 24
بورسعيد 32 35 23
الإسماعيلية 37 39 24
السويس 36 38 23
العريش 33 36 24
رفح 33 37 24
رأس سدر 39 41 26
نخل 38 40 23
كاترين 34 36 20
الطور 35 37 28
طابا 35 37 23
شرم الشيخ 40 42 30
الغردقة 39 41 29
الإسكندرية 31 34 23
العلمين 31 35 24
مطروح 31 34 24
السلوم 32 35 25
سيوة 40 42 23
رأس غارب 37 39 28
سفاجا 38 40 30
مرسى علم 38 40 31
شلاتين 33 40 30
حلايب 35 38 29
أبو رماد 41 42 28
مرسى حميرة 37 40 30
أبرق 41 42 28
جبل علبة 41 42 28
رأس حدربة 35 38 29
الفيوم 37 39 24
بني سويف 37 39 24
المنيا 37 39 25
أسيوط 38 40 25
سوهاج 40 41 26
قنا 43 44 26
الأقصر 44 45 29
أسوان 45 46 30
الوادي الجديد 42 43 28
أبوسمبل 44 45 28



