رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عاجل| تحذير للمصطافين على الشواطئ من ارتفاع الأمواج

نشر
ارتفاع الأمواج
ارتفاع الأمواج

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين المصطافين على الشواطئ من نشاط رياح على أغلب الأنحاء، لاسيما على بعض شواطئ «مطروح - العلمين - الإسكندرية»، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين «1.5 إلى 2.2 متر».

وأوضحت الهيئة، أن الرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد وأقصى جنوب البلاد.

وناشدت الأرصاد، المصطافين توخي الحذر، وذلك بسبب اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، في معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبشأن حالة خليج السويس والعقبة، تكون مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

ونرصد فيما يلي درجات الحرارة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 36 38 24

العاصمة الجديدة 37 39 23

6 أكتوبر 37 39 24

بنها 36 38 24

دمنهور 35 37 23

وادى النطرون 36 38 24

كفر الشيخ 35 37 23

بلطيم 32 35 22

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 35 37 23

دمياط 30 33 22

بورسعيد 32 35 24

الإسماعيلية 38 40 22

السويس 37 39 24

العريش 32 35 22

رفح 32 35 22

رأس سدر 36 39 26

نخل 35 37 20

كاترين 32 34 16

الطور 33 35 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 39 41 29

الغردقة 38 40 28

الإسكندرية 31 34 23

العلمين 30 33 23

مطروح 30 33 23

السلوم 32 35 22

سيوة 39 41 23

رأس غارب 38 40 26

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 38 40 27

الشلاتين 37 39 27

حلايب 35 37 25

أبو رماد 36 38 25

مرسى حميرة 36 38 25

أبرق 37 39 26

جبل علبة 37 39 26

رأس حدربة 35 37 25

الفيوم 37 39 24

بني سويف 37 39 24

المنيا 37 39 23

أسيوط 38 40 24

سوهاج 39 41 26

قنا 42 43 27

الأقصر 42 43 27

أسوان 42 43 27

الوادي الجديد 40 41 28

أبوسمبل 42 43 26

عاجل